Descrizione
Alimentato da un processore Quad-Core ARM Cortex-A55 da 2GHz, il QNAP TS-233 offre agli utenti domestici molteplici funzioni tra cui il backup basato su snapshot, la sincronizzazione dei file e i servizi di cloud privato. Il TS-233 è anche un centro di intrattenimento domestico.
SPECIFICHE HARDWARE
CPU | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz |
Architettura CPU | 64-bit ARM |
Unità di floating point | |
Motore di crittografia | |
Neural Processing Unit (NPU) | |
Memoria di sistema | 2 GB integrati (non espandibile)
Nota: riserva parte della RAM per l’uso come memoria grafica condivisa.
|
Memoria massima | 2 GB integrati (non espandibile) |
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
Compatibilità unità | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
Sostituibile a caldo | |
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 |
Wake on LAN (WOL) | |
Fotogramma Jumbo | |
Porta USB 2.0 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Fattore di forma | Tower |
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 |
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
Dimensioni (A x L x P) | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm |
Peso (Netto) | 1,11 kg |
Peso (Lordo) | 1,95 kg |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | -20 – 70 °C (-4°F – 158°F) |
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | Minimum 48W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD | 3,43 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 10,81 W
Test con dischi tutti popolati.
|
Ventola | 1 da 80mm, 12VCC |
Avviso di sistema | Cicalino |
Garanzia standard | 2 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 200 |